LTE 700 | LTE 800 | LTE 900 | SDL 1500 | LTE 1800 | LTE / NR 2100 | LTE / NR 2600 | LTE / NR 2600 TDD | NR 3500 | ||||||||||||||||||||||||
ORO 10 / VDF 5 MHz | TLK 5 & VDF 10 / ORO 10 / DIGI 5 (înainte DIGI 5 / VDF 10 / ORO 10 / TLK 5) | VDF 10 & TLK 3 / DIGI 2 [TLK] + 10 / ORO 10 (înainte VDF 10 / DIGI 5 / TLK 10 / ORO 10) | ORO 40 | VDF 30 / ORO 20 / TLK (VDF) 10 / DIGI 15 (înainte VDF 30 / ORO 20 / TLK 25) | VDF 15 & TLK 5 / DIGI 10+15 / ORO 15 (înainte DIGI / TLK / ORO / VDF 15MHz) | DIGI 10+40 / ORO 20 (înainte TLK 10 / ORO 20 / DIGI 40) | DIGI 45 MHz | ORO 115 --> 160 / VDF 40 --> 100 [01/01/2026] & DIGI 50 | ||||||||||||||||||||||||
9485 | 5 MHz | HUA CLID 71 - 72 - 73 - 74 CLID 171 - 172 - 173 - 174 | 6250 | 10 MHz | CLID 13 - 14 - 15 - 16 E/// CLID 113 - 114 - 115 - 116 | 3515 ex-3475 3555 [TLK] | 5 MHz | HUA CLID 81 - 82 - 83 - 84 CLID 191 - 192 - 193 - 194 Initial clustere test (CT, Oradea, Baia Mare) Din 04/2026, preluare eARFCN 3555 TLK eGSM --> 4.8 MHz ARFCN 975 -- 998 (ex-uARFCN 2938), în zonele TLK 2G+4G eGSM --> 8 MHz ARFCN 975 -- e14 | -- e4 daca TLK-2G ON în zonele cu LTE900 / eARFCN 3555 | x | 1400 | - | 20 MHz | CLID 1 - 2 - 3 - 4 [RS-ORO] CLID 51 - 52 - 53 - 54 [RS] E/// CLID 101 - 102 - 103 - 104 [RS] E/// CLID 201 - 202 - 203 - 204 | 52 | NR 423040 | 10 MHz | CLID 21 - 22 - 23 - 24 E/// CLID 121 - 122 - 123 - 124 DSS doar în Bucuresti, în rest este NR-only (ex: daca un site are B1, atunci nu are si NR) 15/20MHz doar în zonele fara B1 TLK | x | x | SSB 633984 --- NR 633334 | 100 MHz | Trecere 80 --> 100MHz bandwidth din 15/01 (E///) & 04/02/2026 (HUA) N78 cu anchor B1 doar în zonele ne-swapate complet catre E/// (ex: B1+N78 E///, rest HUA) | eNB 5 cifre --> 9xxxx1 = HUA --> 9xxxx2/3/4 = Ericsson --> 8xxxx2 = ex-statie Telekom ID xxxx | |||||||||
76 | SSB 423130 --- NR 423520 | 15 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
6225 | 15 MHz | 1256 1283 [5M] zone DCS (ARFCN 512 -536) | 10 MHz | CLID 5 - 6 - 7 [RS-ORO] CLID 61 - 62 - 63 [RS] E/// CLID 105 - 106 - 107 [RS] E/// CLID 205 - 206 - 207 | 100 | NR 424000 | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||
9410 | 10 MHz | [non-RS & RS E///] CLID 61 - 62 - 63 - 64 [RS HUA] CLID 161 - 162 - 163 - 164 | 6350 | 10 MHz | CLID 9 - 10 - 11 - 12 | - | - | ARFCN 75 -- 124 Pre-3G OFF = ARFCN 75 -- 96 / 121 -- 124 în zonele cu uARFCN 3083 | 10020 & 10220 | 20 MHz + 20 MHz | - | 1600 | - | 20 MHz | CLID 1 - 2 - 3 - 4 [RS-VDF_HUA] CLID 41 - 42 - 43 - 44 | 325 | - | 5 MHz | CLID 31 - 32 - 33 - 34 DSS extrem de rar (Orsova-Severin de ex.) | 2950 | - | 20 MHz | CLID 5 - 6 - 7 - 8 [RS-VDF] CLID 45 - 46 - 47 - 48 | SSB 637440 --- NR 640000 | 100 MHz | Din 12/01/2026 au urcat cu 20MHz în spectru, pentru a le face loc celor de la VDF Mai au înca 60MHz, ne-utilizati pentru moment | eNB 6 cifre --> 9xxxZ = E/// ... --> ... sau ZxxxN+1 +2 +3 | |||||
400 | SSB 430090 --- NR 430000 | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
375 | SSB 429170 --- NR 429500 | 15 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | 6175 | 5 MHz | CLID 21 - 22 - 23 - 24 In zonele unde VDF nu a migrat înca B20 pe 15MHz | 3555 | 5 MHz | CLID 31 - 32 - 33 eGSM --> 1.8 MHz ARFCN e6 -- e14 Spectrul propriu TLK fiind micsorat de la 10 -> 3MHz, 2G-ul este acum în spectrul VDF | x | 1798 | ? | 20 MHz | CLID 1 - 2 - 3 - 4 DCS --> 5 MHz [Multi-Band 864 -- 885] 1865~1880MHz trebuie eliberati pentru DIGI ! TLK va ramâne cu 10MHz (1855~1865MHz) | 148 | SSB 425050 --- NR 424960 | 10 MHz | CLID 41 - 42 - 43 - 44 5MHz din spectru VDF + 5MHz TLK Aparent no DSS | x Au pierdut spectrul (ex-10MHz / N7) --> înlocuit pe alocuri cu N3 ? | x | |||||||||||||||
6425 | 5 MHz | CLID 81 - 82 - 83 - 84 CLID 86 - 87 - 88 - 89 (rar) | 3650 | 10 MHz | CLID 51 - 52 - 53 - 54 GSM --> 2 MHz ARFCN 16 -- 24 In blocul de 2MHz [938~940MHz) împrumutat de la VDF | --> ? | --> ? | 15 MHz | Urmeaza sa recupereze 15MHz de la TLK | 250 | N1 în pregatire [10MHz, BU/IF] | 10 MHz | CLID 121 - 122 - 123 - 124 CLID 221 - 222 - 223 - 224 Metrou : 3G @ 5MHz (uARFCN 10688), | --> ? | --> ? | 10 MHz | Urmeaza sa recupereze 10MHz (TLK) | 37902 -> ex-NSN & E/// ex-37800 -> HUA [10M] = 40542 [B41] | SSB 516990 --- NR ?? | 20 MHz | CLID 11 - 12 - 13 - 14 | SSB 627456 --- NR 628334 | 50 MHz | Bascula N78/3700 --> 3500 a avut loc în noaptea dintre 31/12 - 01/01/2026 | ||||||||
3350 | - | 20 MHz | CLID 91 - 92 - 93 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
525 | - | 15 MHz | CLID 21 - 22 - 23 - 24 | - ex-3150 | SSB 531850 --- NR 532000 | 20 MHz | 5G_NR only Va fi lansat NR_CA (N7 + N78) | 38100 -> ex-NSN & E/// ex-37950 -> HUA = 40740 [B41] | - | 20 MHz | CLID 71 - 72 - 73 - 44 | |||||||||||||||||||||
- | SSB 516990 --- NR 519000 | 40 MHz | 5G_NR only | |||||||||||||||||||||||||||||
700 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 1500 MHz |SDL | 1800 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz | 2600 MHz |TDD | 3500 MHz | |
PRE - tranzactie TLK / VDF / DIGI din 01/10/2025 | |||||||||
POST - tranzactie | |||||||||
Nicio schimbare
| Permutare TLK <--> DIGI
--> TLK poate pastra B20 doar în zonele unde VDF nu utilizeaza înca 15MHz
--> imposibil de dat 15MHz pe RS-HUA în zonele echipate cu RRU 3268... | DIGI = pasaj 5 --> 10+2 MHz | TLK = 10 --> 5 (3) MHz & VDF = 10+3 MHz + 2 MHz la termen (04/2029)
--> dupa oprirea UMTS900 (uARFCN 2938 = 882.6MHz) se pot utiliza din nou ARFCN 975 -- 988 = eGSM @ 4.8MHz ... asta inclusiv în zonele care mai au înca TLK 2G + 4G --> în orasele mari se poate merge ca înainte pe full 10MHz (ARFCN 975 -- 1023 / 880.2~889.8MHz) --> în zonele cu L900 propriu (eARFCN 3555) sau L900 TLK (eARFCN idem), eGSM poate urca pâna la 8MHz (ARFCN 975 -- e14 // sau -- e8 daca mai exista înca 2G TLK)
--> initial era mai degraba vorba de clustere test prin zonele Constanta / Oradea / Baia-Mare (ex-ARFCN 3475 = 882.5MHz, acum 3515 = 886.5MHz)... --> însa vad ca din 04/2026 (CellMapper) VDF preia LTE900 TLK - inclusiv cu al lui eARFCN 3555 [890.5MHz] @ 5MHz ... de exemplu în Craiova ! | DIGI obtine nou spectru în B3 [15MHz] | TLK = 25 --> 10 MHz
| Permutare 15MHz VDF <--> DIGI | TLK = 15 --> 5 MHz cu 10 MHz care merg la DIGI
--> 5G : se pare ca N1 este în starting blocks pe noul segment de 10MHz (cu o combinatie N1 [10MHz] + B8 [10MHz]) în zona Bucuresti / Ilfov
| TLK pierde tot spectrul --> care ajunge la DIGI [+10 MHz]
--> cei 40MHz pe care îi aveau initial sunt impartiti între : 20MHz 4G [eARFCN 3350 = 2560MHz] 20MHz 5G-pur [NR-ARFCN 532000 = 2540MHz] | DIGI : mix de
| 01/01/2026 | VDF --> 100MHz | DIGI --> NR78/3700 catre 3500MHz
--> Mai au înca 60MHz de spectru suplimentar, pentru moment neutilizat (viitor NR_CA)
40MHz pe NR-ARFCN 634000 [3510MHz] --> 80MHz din 17/12/2025 (zone E///) pe NR-ARFCN 632666 [3490MHz] --> 100MHz din 15/01/2026 (zone E///) & 04/02/2026 (zone HUA), pe noul NR-ARFCN 633334 [3500MHz]
| ||