Luxembourg 2021


GSM INFO
  
* 2G (licence DCS accordée en octobre 1997) lancé en juin 1993 (GPRS en février / mai 2001), avec Siemens
* 3G lancé en juin 2003, toujours avec Siemens. HSDPA en mai 2007. Swap vers Ericsson depuis décembre 2009
* 4G lancé fin 2013
* 5G lancé en octobre 2020 (Ericsson / AIR3239)
* 2G (licence d'emblée GSM/DCS) lancé en mai 1998 (GPRS en janvier / mars 2001), avec Ericsson ?
* 3G lancé en mai 2003, avec Ericsson. HSDPA en décembre 2007
* 4G lancé en octobre 2012 avec NSN Nokia Siemens Networks (premiers en LTE-A début 2015). Tout a été swap vers Huawei...
* 5G lancé en novembre 2020, avec Nokia (RAN) et Ericsson (Core). Aparamment le RAN est swap depuis Huawei (AAU5613 ou 5649) vers Nokia
* 3G lancé en mai 2004, avec Siemens. Swap vers Huawei en 2011 (d'abord 3G en 2008?, puis 2G, en vue de la 4G). HSDPA en juin 2007
* 2G lancé en avril 2005 (depuis décembre 2004 ont une licence 2G / DCS - puis eGSM depuis mai 2006), toujours avec Siemens. Premiers en EDGE.
* 4G lancé en septembre 2012, avec Huawei
* 5G lancé en novembre 2020, avec Nokia (en swap complet de Huawei, type Nokia AEQE 474750A). Des tests avaient cependant été faits avec Ericsson (AIR6488) fin 2019.
SPECTRE



*******



FTD HOTEL NOVOTEL Centre
2G : LAC 1011     |    EDGE   |   A5/3   |   AMR 12.2   |   SYS_Info 2quaTer : 3G - Freq.10563 / 4G - eARFCN 1800/6200
* BCCH 82 : CID 30055, RAI 1 / RAC 0, CRH 6, C1=C2, 0/2/5, 240/4/22, RAM 105, RAR 2, CA_List 79/82, BA_List 12/57/65/71/73/77/82 (RxLevel -40dBm !)
* BCCH 71 : CID 15838, RAI 1 / RAC 0, CRH 6, C1=C2, 0/2/5, 240/4/22, RAM 105, RAR 2, CA_List 23/71/875/883, BA_List 6/10/11/12/13/18/21/50/55/59/62/63/65/67/69/71/73/76/77/82/86 / 872
* BCCH 73 : CID 15839, RAI 1 / RAC 0, CRH 6, C1=C2, 0/2/5, 240/4/22, RAM 105, RAR 2, CA_List 54/73/863/880, BA_List 10/12/21/50/57/62/63/65/66/67/71/73/76/77/81/82/86 / 861/877
* BCCH 57 : CID 15496, RAI 1 / RAC 0, CRH 6, C1=C2, 0/2/5, 240/4/22, RAM 105, RAR 2, CA_List 2/57, BA_List 6/10/13/18/57/61/68/72/73/75/77/83/86 / 863/866/882/885
* BCCH 77 : CID 15497, RAI 1 / RAC 0, CRH 6, C1=C2, 0/2/5, 240/4/22, RAM 105, RAR 2, CA_List 14/77, BA_List 1/3/6/10/11/12/13/18/19/21/50/55/57/59/62/65/69/71/73/77/81/82/86 / 870/872/877
3G : LAC 2090 / RNC 4 (dans toute la ville), Freq. 10563 only [CID 55023] HSPA+  //  MBR DL/UL : 42/8 Mbps   |   SYS_Info 19 : eARFCN 1800 / 6200
4G : TAC 3001    |   AMBR DL/UL : 224/50 Mbps    |   SIB_5 : eARFCN 101 / 1800 / 2850 / 6200 / 9360    |   SIB_6 : Freq. 10563 only
*  Band   1  :  eNB 4025  -  [PCI 427]  CID 1030432  / CLID 32  |   10MHz bandwidth, eARFCN 101, 16QAM, TM4, 4x2  |   19/7Mbps
*  Band   3  :  eNB 4033  -  [PCI 222]  CID 1032448  / CLID 0  |   20MHz bandwidth, eARFCN 1800, 64QAM, TM3, 2x2  |   94/43Mbps
*  Band   7  :  eNB 4025  -  [PCI 426]  CID 1030421  / CLID 21  |   20MHz bandwidth, eARFCN 2850, 64QAM, TM4, 4x2  |   29/2Mbps     [+ eNB 4030]
*  Band 20  :  eNB 4025  -  [PCI 427]  CID 1030412  / CLID 12  |   10MHz bandwidth, eARFCN 6200, 64QAM, TM4, 2x2  |   15/18Mbps
*  Band 28  :  eNB 4025  -  [PCI 426]  CID 1030441  / CLID 41  |   MHz bandwidth, eARFCN 9360, 64QAM, TM4, 2x2  |   32/20Mbps
2G : LAC 1 (et traces de LAC 2)     |    EDGE   |   A5/3   |   AMR 12.2   |   SYS_Info 2quaTer : 3G - Freq.10712 | 4G - eARFCN 1596/6300
* BCCH 101 : CID 1211, RAI 4 / RAC 1, CRH 6, C1=C2, 0/1/5, 120/2/45, RAM 109, RAR 4, CA_List 101/110, BA_List 26/27/28/35/37/38/39/44/46/88/90/92/94/95/96/103/105/107/117/118/122/124   ------>   BTS [15] L0121 Bd. d'Avranches (LTE B3+20)
* BCCH 27 : CID 1212, RAI 4 / RAC 1, CRH 6, C1=C2, 0/1/5, 120/2/45, RAM 109, RAR 4, CA_List 27/32, BA_List 36/37/38/39/44/47/89/93/94/96/101/105/106/107/108/118/121
* BCCH 118 : CID 1213, RAI 4 / RAC 1, CRH 6, C1=C2, 0/1/5, 120/2/45, RAM 109, RAR 4, CA_List 116/118, BA_List 26/27/36/37/38/39/44/46/90/93/98/101/105/106/108/123
* BCCH 37 : CID 1214, RAI 4 / RAC 1, CRH 6, C1=C2, 0/1/5, 120/2/45, RAM 109, RAR 4, CA_List 34/37, BA_List 26/27/28/31/32/36/39/46/88/90/95/101/102/103/106/118/122
3G : LAC 1 / RNC 20 (dans toute la ville), Freq. 10712 only [CID 21211-2] HSPA+  //  MBR DL/UL : 42/2 Mbps   |   SYS_Info 19 : eARFCN 1596 / 6300
4G : TAC 1    |   AMBR DL/UL : 819/204 Mbps    |   SIB_5 : eARFCN 1550 (!! sur cell B3) / 6300    |   SIB_6 : Freq. 10712 only
*  Band   3  :  eNB 4629  -  [PCI 240]  CID 1185206  / CLID 182  |   20MHz bandwidth, eARFCN 1596, 16QAM, TM3, 2x2  |   24/12Mbps
*  Band   7  :  eNB 4488  -  [PCI 369]  CID 1149089   / CLID 161  |   20MHz bandwidth, eARFCN 3250, 16QAM, TM4, 4x2  |   24/2Mbps
*  Band 20  :  eNB 4121  -  [PCI 192]  CID 1055078  / CLID 102  |   10MHz bandwidth, eARFCN 6300, 16QAM, TM3, 2x2  |   12/12Mbps
2G : LAC 12     |    EDGE   |   A5/1   |   AMR 12.2   |   SYS_Info 2quaTer : 3G - Freq.10639/10664 | 4G - eARFCN 1350/6400
* BCCH e3 : CID 20533, RAI 111 / RAC 1, CRH 6, CRO 2, 0/0/5, 60/4/22, RAM 107, RAR 4, SFH 975-978 / 987-991 / e11-e12 / e20-e23 +/- BCCH same in call, BA_List 980/982/983/984/995/997/998/999:e0/e1/e5/e6/e8/e14/e16
* BCCH e8 : CID 20023, RAI 111 / RAC 1, CRH 6, CRO 2, 0/0/5, 60/4/22, RAM 107, RAR 4, SFH 975-978 / 987-991 / e11-e12 / e20-e23 + BCCH, BA_List 980/981/982/983/985/993/994/995/996/997/998/e0/e1/e2/e3/e4/e14/e15/e16/e17/e18
* BCCH 980 : CID 20053, RAI 111 / RAC 1, CRH 6, CRO 2, 0/0/5, 60/4/22, RAM 107, RAR 4, SFH 975-978 / 987-991 / e11-e12 / e20-e23 + BCCH, BA_List 981/982/983/984/985/995/996/997/998/e0/e3/e5/e6/e8/e14/e16
* BCCH 983 : CID 20012, RAI 111 / RAC 1, CRH 6, CRO 2, 0/0/5, 60/4/22, RAM 107, RAR 4, SFH 975-978 / 987-991 / e11-e12 / e20-e23 + BCCH, BA_List 980/982/984/985/993/994/995/996/997/998/999/e0/e1/e2/e3/e6/e7/e8/e9/e14/e16/e17
* BCCH 984 : CID 20131, RAI 111 / RAC 1, CRH 6, CRO 2, 0/0/5, 60/4/22, RAM 107, RAR 4, SFH 975-978 / 987-991 / e11-e12 / e20-e23 + BCCH, BA_List 980/981/982/983/993/994/995/996/997/998/999/e0/e1/e2/e3/e4/e5/e6/e8/e9/e15/e16/e17
* BCCH 998 : 20112, RAI 111 / RAC 1, CRH 6, CRO 2, 0/0/5, 60/4/22, RAM 107, RAR 4, SFH 975-978 / 987-991 / e11-e12 / e20-e23 + BCCH, BA_List 980/982/983/984/985/993/994/995/996/997/999/e0/e1/e3/e4/e5/e6/e7/e8/e9/e14/e16/e17/e18
3G : LAC 12 / RNC 1002, Freqs. 10639 [CID 30342] & 10664 [CID 50342] & 10689 [1 cell] DC-HSPA  //  MBR DL/UL : 42/5 Mbps   |   SYS_Info 19 : eARFCN 1350 / 6400
4G : TAC 12 (TAC 52 sur LTE 700)    |   AMBR DL/UL : 250/100 Mbps    |   Network name : Orange LU with you
          SIB_5 : eARFCN 6400 / 9260    |   SIB_6 : Freq. 10639/10664/10689
*  Band   3  :  eNB 4005  -  [PCI 450]  CID 1025281  / CLID 1  |   20MHz bandwidth, eARFCN 1350, 16QAM, TM3, 2x4  |   37/10Mbps
*  Band 20  :  eNB 4081  -  [PCI 361]  CID 1044743  / CLID 7  |   10MHz bandwidth, eARFCN 6400, 16QAM, TM2, 2x2  |   6/18Mbps
*  Band 28  :  eNB 93  -  [PCI 109]  CID 23880  / CLID 72  |   10MHz bandwidth, eARFCN 9260, 16QAM, TM4, 2x2  |   13/6Mbps




SHOPS

   POST Luxembourg centre
        26A Boulevard Royal
        Lundi - samedi 9H - 18H
   POST - mall Cloche d'or
        Lundi - samedi 10H-19H / Vendredi 20H
   TANGO - mall Hamilius
      51C Boulevard Royal 2449
        Lundi - samedi 9H - 19H
   TANGO - mall Cactus / Bettembourg
      320 Z.I. Schéleck 3, 3225 Bettembourg
        Lundi - samedi 9H - 19H
   ORANGE SHOP Luxembourg ville
        5 Place d'Armes
        Lundi - samedi 9H30 - 18H
   ORANGE SHOP - mall Cloche d'or
        15 boulevard Kockelsheuer (L-1821)
        Lundi - samedi 10H-19H / Vendredi 20H




ORANGE
Hello   43€ (18/06/2022)

SIM (4G) : 3€ [crédit & recharges valables 1 an]
Recharges : 5€ (1 an) = 250MB / 10€ (500MB) / 20€ (1GB) / 30€ (1.5GB). Bonus valables 30J et utilisables aussi en roaming
Option 5GB / 9€ (30J) : SMS DataEU au 60280

        * 2x Recharger 20€ : visiblement tu reçois 3GB Bonus au lieu de 1GB ! Donc au total 6GB (... consommé = 1GB)

                Voicemail : 600
                Crédit : ORANGE au 60200
                Rechargement : SMS 60121 (ou online via code)
                Service clients : 606
  
                APN : orange.lu



TANGO
Carte GO))   29€ (19/07/2022)

SIM (5G) : 10€  (500MB Bonus)  [crédit valable 1 mois & recharges valables 13 mois]
Recharges : 5€ (1 an) = 250MB / 10€ (500MB) / 20€ (1GB) / 40€ (2GB). Bonus valables 30J et utilisables aussi en roaming. Attention, bonus apparemment attribués une seule fois / 24H ! Ne pas recharger plusieurs fois en même temps, car les bonus ne sont pas attribués !
Pack GO M [1GB / 10€] ou Pack GO L [2GB / 20€] : SMS GO M ou GO L au 62000. Attention, réactivation automatique au bout de 3J : pour annuler, STOP GO au 62000 (perte immédiate des bénéfices !!)    (... consommé = 1GB)
Pass Internet [300MB / 2J / 5€50] ou [1.5GB / 10J / 15€50] ou [3GB / 20J / 25€50] ou [4.5GB / 30J / 36€] : SMS PASS INTERNET xx ou xx = nombre jour (ex. PASS INTERNET 30) au 62000.


                Voicemail : 700  (**61*00352 691 000 700**30#) // Payant !
                Crédit : *120#
                Rechargement : *121*code#
                Service clients : 777
  
                APN : internet (ID/pass = tango)


POST
TIP TOP   44€ (14/01/2022)
La durée des recharges se cumule.
Option 8GB / 15€ (30J) : SMS DATA15 au 64000   (... consommé = 2GB)
                Voicemail : 6280
                Crédit : *110#  /  DATACONSO au 64000
                Rechargement : *121*code#
                Service clients : 8002 8004
  
                APN : web.pt.lu

-----



*****
Séjour du 18 - 20 juin 2021 au Novotel Luxembourg Centre (35 rue du Laboratoire)