Contamines-Montjoie

2G : LAC 20992  &  LAC 10497 (Mont Joly)     |    EDGE   |   A5/3   |   AMR 12.2Kbps (y compris vers Orange Pro)   |   MSC Poitiers
*  RAI 3/ RAC 0, CRH 4, C1=C2, 0/1/5, 120/4/22, RAM 111, RAR 2, SFH 16-18/40-42 + BCCH
*  SYS_Info 2QuaTer : 3G - Freqs. 3004 & 10787 / 10712 (PSC 506 à 511)   |   4G - eARFCN 3000 [20MHz / Priority 7] & 6400 [10MHz / Priority 5]
3G : LAC 20997  /  RNC 358    |   UMTS 900 only (Freq. 3004)   |   HSPA+   |   MSC Blanc-Mesnil 3 ou Bordeaux 3 ou Lyon-Ecuilly
*  SYS_Info 19 : impossible à avoir !
*  MBR DL/UL : 42/6 Mbps  |   AMR-WB 12.65 Kbps (que si appel vers Orange Pro, pas vers RO ni MéVo) 
4G : TAC 101   |   SIB_5 : eARFCN 524 [10MHz - P6] / 547 [10MHz - P5] / 1300 [10MHz - P6] / 3000 [20MHz - P6] / 6275 [20MHz - P4] / 6400 [10MHz - P4] / 9310 [10MHz - P4]
          SIB_6 : F.3004 (Prio. 2) / 10787 (Prio. 1)   |   SIB_2 : Ericsson (faux)   |   AMBR DL/UL : 4294/4294Mbps
*  Band   1  :  eARFCN 524, 15MHz bandwidth, 64QAM-QPSK, TM4, 2x4  |   21/3Mbps
*  Band   3  :  eARFCN 1300, 20MHz bandwidth, 64QAM-QPSK, TM4, 2x4  |   54/2Mbps
*  Band   7  :  eARFCN 3000, 20MHz bandwidth, 64QAM-QPSK, TM4, 2x4  |   51/1Mbps
*  Band 20  :  eARFCN 6400, 10MHz bandwidth, 64-64QAM, TM4, 2x2  |   13/4Mbps
*  Band 28  :  eARFCN 9310, 10MHz bandwidth, 64-64QAM, TM4, 2x2  |   25/7Mbps
2G : LAC 26540  &  LAC 26542 (Montivon)      |    EDGE   |   A5/3   |   AMR 12.2Kbps
*  RAI 1 / RAC 1, CRH 10, C1=C2, 0/1/5, 180/2/45, RAM 111, RAR 4, RLT 20/28, no FH / 1 TRX, BA_List variables en comm' (complètes, c-à-d 82-87 / 113-124)
*  SYS_Info 2QuaTer : 3G - Freq. 3075   |   4G - 6300 [Priority 5]
3G : LAC 27540 /  RNC 2502 (Contamines)  &  LAC 27542 /  RNC 2506 (Montivon)    |   UMTS 900 only (Freq. 3075)   |   HSPA+
*  SYS_Info 19 : eARFCN 1501 [10MHz - P6] / 2825 [15MHz - P7] / 6300 [10MHz - P6]
*  MBR DL/UL : 42/6 Mbps   |   AMR-WB 12.65 Kbps
4G : TAC  &  TAC 58507 (Montivon)     |    SIB_5 : eARFCN 78 [15MHz - P5/6] / 424 [5MHz - P1] / 1501 [15MHz - P5] / 2825 [15MHz - P6/7] / 6275 [20MHz - P5] / 6300 [10MHz - P4]
          SIB_6 : F. 3075 [P3]   |   SIB_2 : Huawei   |   AMBR DL/UL : 1200/400Mbps RED & 2000/400Mbps la carte 5G
*  Band   1  :  eARFCN 78, 15MHz bandwidth, 256-64QAM, TM4, 2x4   |   CLID 18-19-20  |   82/12Mbps
*  Band   3  :  eARFCN 1501, 20MHz bandwidth, 64-16QAM, TM4, 2x4   |   CLID 3-4-5  |   27/11Mbps
*  Band   7  :  eARFCN 2825, 15MHz bandwidth, 64/16QAM, TM4, 2x4   |   CLID 0-1-2  |   73/10Mbps
*  Band 20  :  eARFCN 6300, 10MHz bandwidth, 64-16QAM, TM4, 2x2   |   CLID 6-7-8  |   11/3Mbps
2G : LAC 22540 (Contamines)  &  LAC 22542 (Montivon)      |    EDGE   |   A5/3   |   AMR 12.20Kbps & EFR 12.2 Kbps vers Orange Pro !   |   MSC MGZ-02
*  RAI 1 / RAC 1, CRH 10, C1=C2, 0/1/5, 180/2/45, RAM 111, RAR 4, RLT 20/28, BA_List variables en comm' (avec qq BCCH SFR, et complètes avec 976-985/e11/e13-e22)
*  SYS_Info 2QuaTer : 3G - Freq. 2950 & 10639   |   4G - eARFCN 6200 [Priority 5]
3G : LAC 23540 /  RNC 2502 (Contamines)  &  LAC 23542 /  RNC 2506 (Montivon)    |   UMTS 900 only (Freq. 2950)   |   HSPA+   |   MSC MGZ-01
*  SYS_Info 19 : eARFCN 1850 [10MHz - P6] / 3175 [15MHz - P7] / 6200 [10MHz - P5]
*  MBR DL/UL : 42/8Mbps   |   AMR-WB 12.65 Kbps
4G : TAC  &  TAC 58507 (Montivon)     |   SIB_5 : eARFCN 227 [15MHz - P5/6] / 251 [10MHz] / 1850 [15MHz - P5] / 2825 [15MHz] / 3175 [15MHz - P6/7] / 6200 [10MHz - P4] / 6275 [20MHz - P5]
          SIB_6 : F. 2950 [P3] / 10639 [P2]   |   SIB_2 : Huawei   |   AMBR DL/UL : 4200/4200Mbps   |   VoLTE : AMR-WB 12.65 Kbps / MSC MGZ-01 ou 02
*  Band   1  :  eARFCN 227, 15MHz bandwidth, 256-16QAM, TM4, 2x4   |   CLID 27-28-29  |   73/10Mbps
*  Band   3  :  eARFCN 1850, 20MHz bandwidth, 64-16QAM, TM4, 2x4   |   CLID 12-13-14  |   68/19Mbps
*  Band   7  :  eARFCN 3175, 15MHz bandwidth, 64-16QAM, TM4, 2x4   |   CLID 9-10-11  |   53/11Mbps
*  Band 20  :  eARFCN 6200, 10MHz bandwidth, 64-16QAM, TM4, 2x2   |   CLID 15-16-17  |   10/6Mbps
3G : LAC 3740  /  RNC 1537   |   Freqs. 3037 & 10762   |   HSPA+
*  SYS_Info 19 : eARFCN 1675 [15MHz - P6] / 3350 [20MHz - P6] / 9460 [10MHz - P5]
*  AMR-WB 12.65 Kbps (appel vers Orange Pro)
*  MBR DL/UL : 21/- Mbps 
4G : TAC 7403      |   SIB_5 : eARFCN 1675 [15MHz - P6] / 3350 [20MHz - P7] / 9460 [10MHz - P4]   |   SIB_6 : F. 3037 (Prio. 1) / 10762 (Prio. 2)   |   SIB_2 : Nokia   |   AMBR DL/UL : 2000/300Mbps   |   VoLTE : AMR-WB 23.85 Kbps
*  Band   3  :  eARFCN 1675, 15MHz bandwidth, 64-16QAM, TM4, 2x4   |   CLID 81-82-83  |   61/14Mbps
*  Band   7  :  eARFCN 3350, 20MHz bandwidth, 256-64QAM, TM4, 2x4   |   CLID 61-62-63  |   97/17Mbps   --->   Bande arrêtée la nuit, à partir de minuit
*  Band 28  :  eARFCN 9460, 15MHz bandwidth, 64-64QAM, TM4, 2x2   |   CLID 71-72-73  |   30/14Mbps
5G : Band 28 / SSB-ARFCN 156510 / 2x2 / Ports 2







REMONTEES MECANIQUES

CONTAMINES
ST-GERVAIS
HAUTELUCE
TMB
FORFAITS


DIVERS

 



L’ILE DE LARS

75 Impasse des Hochettes, 74190 Saint-Gervais-les-Bains
Alexandra +447462767133  /  Florine (ménage) +33699041121     |    Entrée 16-20H / départ 10H






SUISSE
Swisscom  /  2x  SIM inONE mobile prepaid (tarif de base)  :  20 CHF  +  Recharger 30 CHF
Sunrise  /  SIM Prepaid Unlimited  :  20 CHF (mais comme j'ai demandé de recharger 30CHF en plus, ils m'ont donné directement une SIM de 50CHF)

NETMONITOR / NOVOTEL
-----




*****
Séjour du 10 - 15 janvier 2022, puis une nuit au Novotel de Genève (pour acheter 2 nouvelles SIM Swisscom et une Sunrise)