Adresse ANFR | (LA MONTAGNE) 51390 Vrigny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
eNB / RNC | 402803 / 2803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC / LAC | 5100 / 3510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code ANFR | 0510990037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Support ID | 439065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Insee | 51657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 69 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nature | Pylône autostable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | TDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | 49.2325,3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date implémentation | 10/08/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date modification | 07/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date activation | 04/06/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteurs |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
FH |
|
2G | GSM 900 | Fréquence absente | |
3G | UMTS 900 | 04/06/13 | En service |
3G | UMTS 2100 | Fréquence absente | |
4G | LTE 700 | 26/02/21 | En service |
4G | LTE 800 | Fréquence absente | |
4G | LTE 1800 | 10/10/17 | En service |
4G | LTE 2100 | 24/07/23 | En service |
4G | LTE 2600 | 31/03/15 | En service |
5G | 5G NR 700 | 24/02/21 | Techniquement opérationnel |
5G | 5G NR 2100 | Fréquence absente | |
5G | 5G NR 3500 | Fréquence absente |
2G | GSM 900 | 04/11/94 | En service |
3G | UMTS 900 | 26/08/14 | En service |
3G | UMTS 2100 | Fréquence absente | |
4G | LTE 700 | 26/03/24 | En service |
4G | LTE 800 | 06/06/17 | En service |
4G | LTE 1800 | 04/03/24 | En service |
4G | LTE 2100 | 04/03/24 | En service |
4G | LTE 2600 | Fréquence absente | |
5G | 5G NR 700 | Fréquence absente | |
5G | 5G NR 2100 | Fréquence absente | |
5G | 5G NR 3500 | Fréquence absente |